Here the numbers of members shown by Region.
Region 1 - Canada
Total Members = 26
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | 1 | 5040 | 4 | 5360 | 2 | 5370 | 3 |
6330 | 3 | 7010 | 1 | 7040 | 1 | 7070 | 1 |
7080 | 4 | 7820 | 1 |
Region 2 West USA
Members = 79
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5030 | 2 | 5100 | 2 | 5110 | 2 | 5130 | 3 |
5150 | 2 | 5160 | 3 | 5161 | 1 | 5170 | 42 |
5180 | 3 | 5220 | 1 | 5230 | 1 | 5240 | 7 |
5280 | 1 | 5300 | 1 | 5320 | 2 | 5303 | 3 |
5340 | 2 | 5510 | 1 |
Region 3 East USA
Members = 57
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4370 | 1 | 5450 | 1 | 5510 | 1 | 5520 | 2 |
5690 | 1 | 5730 | 1 | 5750 | 1 | 5790 | 1 |
5810 | 1 | 5890 | 1 | 5910 | 1 | 5950 | 2 |
5970 | 1 | 6040 | 1 | 6080 | 1 | 6270 | 3 |
6330 | 1 | 6420 | 1 | 6440 | 1 | 6510 | 1 |
6580 | 1 | 6780 | 1 | 6840 | 1 | 6890 | 1 |
6900 | 3 | 6950 | 1 | 6960 | 1 | 6970 | 3 |
7046 | 1 | 7230 | 2 | 7255 | 1 | 7300 | 1 |
7330 | 1 | 7400 | 1 | 7430 | 1 | 7450 | 3 |
7500 | 1 | 7570 | 1 | 7620 | 1 | 7680 | 2 |
7750 | 1 | 7770 | 2 | 7780 | 1 | 7910 | 1 |
Region 4 Central & South America and Caribbean
Members = 17
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | 1 | 4190 | 1 | 4195 | 1 | Mexico unnumbered | 1 |
4240 | 1 | 4250 | 1 | 4271 | 1 | 4350 | 1 |
4355 | 1 | 4390 | 1 | 4400 | 1 | 4560 | 1 |
4720 | 1 | 7020 | 1 | 7030 | 1 | Virgin Islands unnumbered | 1 |
Peru unnumbered | 1 |
Region 5 Europe
Members 23
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 | 1 | 1090 | 1 | 1100 | 1 | 1110 | 1 |
1130 | 1 | 1140 | 2 | 1190 | 1 | 1200 | 1 |
1220 | 1 | 1250 | 1 | England unnumbered | 1 | 1870 | 1 |
1910 | 2 | 2041 | 1 | 2201 | 1 | 2220 | 1 |
2260 | 1 | 2310 | 1 | 2410 | 1 | 2482 | 1 |
France unnumbered | 1 |
Region 6 Africa
Members 26
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9100 | 3 | 9110 | 1 | 9125 | 5 | 9140 | 4 |
Nigeria unnumbered | 2 | 9200 | 3 | 9210 | 4 | 9211 | 1 |
9212 | 1 | 9400 | 1 | South Africa unnumbered | 1 |
Region 7 Asia
Members = 11
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 1 | 3212 | 1 | 3250 | 1 | 3271 | 2 |
3272 | 1 | 3280 | 1 | 3291 | 1 | 3292 | 1 |
3450 | 1 | 9800 | 1 |
Region 8 Australia, New Zealand & Oceana
Members = 42
Members by District
District | District | District | District | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3780 | 2 | 3830 | 3 | Philippines unnumbered | 4 | 5000 | 2 |
6710 | 1 | 9180 | 1 | 9455 | 1 | 9500 | 2 |
9520 | 3 | 9570 | 1 | 9630 | 2 | 9640 | 3 |
9675 | 1 | 9685 | 3 | 9690 | 1 | 9710 | 1 |
9780 | 2 | 9790 | 1 | 9800 | 3 | 9810 | 1 |
9830 | 1 | 9910 | 1 | 9940 | 1 |